StudyGate / Verified programmes / MS Energy, Materials & Chemical Engineering in Germany for Pakistani students
MS Energy, Materials & Chemical Engineering in Germany for Pakistani students
70 Energy, Materials & Chemical Engineering Master's programmes at 47 German universities in 43 cities, with facts quoted from the official university pages. 26 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €19,904 for the 38 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-01 (Materials Science and Engineering, Universität Augsburg).
All 70 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science and EngineeringUniversität Augsburg · Augsburg | Winter: Winter: 1 May · Summer: 2026-09-10 to 2026-11-01 | Free | English B2 | €11,904 |
| Chemical EngineeringUniversität Ulm · Ulm | Winter: Foreign degree (uni-assist): 1 February - 15 March · Summer: 15 October - 15 November | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Wind Energy EngineeringHochschule Flensburg · Flensburg | Winter: Preferred first deadline 15 May (winter start) · Summer: Preferred first deadline 15 November (summer start, for 210-CP bachelor's holders) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Hydrogen TechnologyTechnische Hochschule Rosenheim · Burghausen | Winter: Qualification from abroad: 15 February - 15 May · Summer: 2026-09-01 to 2026-11-30 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Materials ScienceTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Summer: International early-bird 2026-09-01 to 2026-11-30; regular 2026-12-01 to 2027-03-01 | Free | English C1 | €11,904 |
| Renewable Energy and E-MobilityHochschule Stralsund · Stralsund | Summer: Non-EU (uni-assist): early October - 2026-11-30 | Free | English B2 | €11,904 |
| Sustainable Energy and Processes (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €4,000 / semester | IELTS 6.5 | €19,904 |
| Sustainable TextilesHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Münchberg | Winter: Winter semester: April 15 - May 31 · Summer: Summer semester: November 5 - November 30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Technology of Circular EconomyHochschule Emden/Leer · Emden | Winter: Non-EU: until 2027-05-30 · Summer: Non-EU: until 2026-11-30 | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Textile DesignHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Münchberg | Summer: Summer semester: November 5 - November 30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Management of Textile Trade and TechnologyHochschule Niederrhein · Krefeld | Winter: uni-assist: 15 April - 15 June (next: 2027) · Summer: uni-assist: 15 October - 15 December (2026-10-15 to 2026-12-15, open now) | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Process Engineering and Energy TechnologyHochschule Bremerhaven · Bremerhaven | Winter: Non-EU (uni-assist): until 2027-06-30 · Summer: Non-EU (uni-assist): until 2026-12-31 | Free | English C1 | €11,904 |
| Battery Materials and TechnologyUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 April - 15 July · Summer: Non-EU: 1 October - 15 January | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Battery TechnologiesHochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel · Kiel | Winter: Winter semester: May to 15 July · Summer: Summer semester: November to 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Bio-Materials EngineeringTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 (cut-off) · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Chemical and Energy EngineeringOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 July · Summer: International Bachelor via uni-assist: 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Clean Energy ProcessesFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 15 July · Summer: Summer semester: 15 January | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Digitalization & Sustainability in Materials Science and EngineeringUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Hydrogen Technologies and ApplicationsTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Summer: summer semester 2027: Oct 15, 2026 to Jan 15, 2027 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Energy EngineeringOstbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden · Amberg | Winter: Winter semester: 15 April - 1 June · Summer: Summer semester: 1 November - 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Materials Chemistry and CatalysisUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Materials Science (Materialwissenschaft)Universität Stuttgart · Stuttgart | Winter: May 15 – July 15 · Summer: December 1 – January 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Materials Science and EngineeringFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 31 May · Summer: Summer semester: 15 January | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Materials Science and EngineeringKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Sustainable EnergyEuropa-Universität Flensburg · Flensburg | Winter: 2027-05-15 to 2027-07-15 (Transition and Engineering specialisations) · Summer: 2026-12-01 to 2027-01-15 (Transition and Engineering specialisations) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Sustainable Materials EngineeringHochschule Hamm-Lippstadt · Lippstadt | Summer: Summer 2027: 2026-10-26 to 2027-01-15 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sustainable Renewable Energy TechnologiesCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester 2027/28 (non-EU self-sponsored applicants, via uni-assist): 15 August to 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Materials Science and EngineeringTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: 2026-12-01 to 2027-02-01 (winter intake only) | Free | English proof | €11,904 |
| Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering (WASTE)Universität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – February 15 | €1,500 / semester | English proof | €14,904 |
| Battery and Hydrogen TechnologyTechnische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig · Braunschweig | Winter: Non-EU: 2027-02-01 to 2027-03-15 · Summer: Non-EU: 2027-08-01 to 2027-09-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Energy Science and TechnologyUniversität Ulm · Ulm | Winter: uni-assist: 1 February - 15 March | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Renewable Energy ManagementTechnische Hochschule Köln · Köln | Winter: Foreign-degree applicants (uni-assist): early February - late March each year (next: 2027-02 to 2027-03-31, subject to change) | Free | IELTS 6.0 | €11,904 |
| Environmental and Recycling TechnologyHochschule Nordhausen · Nordhausen | Winter: 2026-11-01 to 2027-03-31 | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Renewable Energy SystemsHochschule Nordhausen · Nordhausen | Winter: 2026-11-01 to 2027-03-31 | Free | English B2 | €11,904 |
| Applied Materials ScienceErnst-Abbe-Hochschule Jena – University of Applied Sciences · Jena | Winter: 1 December - 1 April | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Advanced Materials AnalysisTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Chemical EngineeringTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Computational Materials ScienceTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Technology and Application of Inorganic Engineering MaterialsTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Master of Science in Process EngineeringHochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg · Hamburg | Winter: 2027-04-01 to 2027-05-15 · Summer: 2027-10-01 to 2027-11-15 | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| MSc Renewable Energy SystemsHochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg · Hamburg | Winter: 1 April - 15 May | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Advanced Materials and ProcessesFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 31 May | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Materials Science and Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 April - 31 May | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digitalised Energy SystemsCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 15 June | Free | English B2 | €11,904 |
| Advanced Functional MaterialsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July | Free | English B2 | €11,904 |
| HolztechnikTechnische Hochschule Rosenheim · Rosenheim | Winter: Abroad qualification (uni-assist): 2027-02-15 to 2027-07-15 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Renewable Energy SystemsTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Winter: 2027-04-01 - 2027-07-15 (winter semester 2027/28) | €1,200 / semester | English B2 | €14,304 |
| Sustainability Science: Resources, Materials and ChemistryLeuphana Universität Lüneburg · Lüneburg | Winter: Non-EU degrees: 1 May (EU degrees: 30 September) | Free | English C1 | €11,904 |
| Metallic Materials TechnologyTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Summer: English-taught Master's: 1 July - 15 October | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Advanced MaterialsJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Chemical EngineeringProvadis School of International Management and Technology · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Control of Renewable Energy SystemsBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Energieeffizientes und nachhaltiges BauenHAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen · Holzminden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Energiemanagement und EnergietechnikTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| EnergiesystemtechnikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Energy ScienceUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Energy Science and EngineeringTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Energy SystemsFachhochschule Aachen · Jülich | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering for Renewable Energy, Water and Waste ManagementSRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geomaterials and GeochemistryLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geomaterials and Geochemistry (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geothermal Energy SystemsHochschule Bochum – University of Applied Sciences · Bochum | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in Chemistry of MaterialsFriedrich-Schiller-Universität Jena · Jena | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Materials Science and EngineeringTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Materials Science and Sustainability MethodsHochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences · Rheinbach | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Materialwissenschaft und WerkstofftechnikTechnische Universität Clausthal · Clausthal-Zellerfeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Polymer Materials ScienceHochschule Merseburg · Merseburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Process Energy and Environmental Systems Engineering (PEESE)Technische Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Science and Technology of Materials (STM) (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Soft Matter and MaterialsTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Energy, Materials & Chemical Engineering Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
70 programmes at 47 universities in 43 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-23).
Are there Energy, Materials & Chemical Engineering Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 26 of the 70 charge no tuition fee according to the official page, for example Materials Science and Engineering at Universität Augsburg; Materials Science at Technische Universität Darmstadt; Renewable Energy and E-Mobility at Hochschule Stralsund; Sustainable Textiles at Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof. A semester contribution can still apply.
What English level do Energy, Materials & Chemical Engineering programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (23 programmes), IELTS 6.5 (9 programmes), English C1 (6 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Energy, Materials & Chemical Engineering in Germany cost?
For the 38 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €19,904 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Energy, Materials & Chemical Engineering application deadline?
2026-11-01 for Materials Science and Engineering at Universität Augsburg. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Energy, Materials & Chemical Engineering programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 70 of the 70 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatik, informatics, computing, wirtschaft, mechatronik, mechatronic, datenwissenschaft, verfahrenstechnik