StudyGate / Verified programmes / MS Computer Science & IT in Germany for Pakistani students
MS Computer Science & IT in Germany for Pakistani students
157 Computer Science & IT Master's programmes at 87 German universities in 67 cities, with facts quoted from the official university pages. 50 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €35,754 for the 76 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-10-31 (Computer Science, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau).
All 157 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Computer ScienceRheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau · Kaiserslautern | Winter: International Bachelor's degree: deadline 2027-04-30 · Summer: International Bachelor's degree: deadline 2026-10-31 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceJulius-Maximilians-Universität Würzburg · Würzburg | Winter: End of January - 15 March · Summer: End of August - 31 October | No tuition fee | English C1 | €11,904 |
| Human-Computer InteractionUniversität Siegen · Siegen | Winter: 1 April - 30 April · Summer: 1 October - 31 October | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn · Bonn | Winter: verify · Summer: First application period (all applicants; non-EEA must use it): 2026-10-01 to 2026-11-01 | Free | English C1 | €11,904 |
| Cyber SecurityRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn · Bonn | Winter: verify · Summer: First application period (all applicants; non-EEA must use it): 2026-10-01 to 2026-11-01 | Free | English C1 | €11,904 |
| Angewandte Informatik / InfotronikTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: 15 April - 15 May · Summer: 2026-10-15 to 2026-11-15 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Applied Computer ScienceTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: 15 April - 15 May · Summer: 15 October - 15 November | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Automotive Software EngineeringTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: verify · Summer: 15 October - 15 November | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Computer ScienceUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: November 15 · Summer: May 15 | Free | English C1 | €11,904 |
| CybersecurityUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: 15 May · Summer: 15 November | Free | English C1 | €12,729 |
| Research in Computer & Systems EngineeringTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May · Summer: Non-EU: 1 August - 15 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Research in Computer and Systems EngineeringTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May · Summer: Non-EU: 2026-08-01 to 2026-11-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Scientific ComputingUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 May · Summer: Non-EU: 1 September - 15 November | Free | English B2 | €11,904 |
| Visual ComputingUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: November 15 · Summer: May 15 | Free | English C1 | €12,729 |
| Digital EngineeringOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International (uni-assist): 15 May · Summer: International (uni-assist): 26 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Applied Research in Computer ScienceHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Hof | Winter: Winter semester: April 15 - May 31 · Summer: Summer semester: November 5 - November 30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Computational Science and EngineeringUniversität Rostock · Rostock | Winter: Non-EU/international (uni-assist): 2027-04-01 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU/international (uni-assist): 2026-10-01 to 2026-11-30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Computer ScienceTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU: 1 April - 31 May · Summer: Non-EU: 1 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Computer ScienceUniversität Paderborn · Paderborn | Winter: Until 31 May (next: 2027-05-31) · Summer: Until 30 November (next: 2026-11-30, open now) | No tuition fee | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Computer Science InternationalUniversität Rostock · Rostock | Winter: Non-EU/international (uni-assist): 2027-04-01 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU/international (uni-assist): 2026-10-01 to 2026-11-30 | Free | IELTS 7.0 | €11,904 |
| Computer Science – Master of ScienceGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU (uni-assist VPD): 15 April - 31 May · Summer: Non-EU (uni-assist VPD): 15 October - 30 November | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Industrial InformaticsHochschule Emden/Leer · Emden | Winter: Non-EU: until 2027-05-30 · Summer: Non-EU: until 2026-11-30 | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Informatics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Informatics: Games Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| InformatikGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Information Engineering (at TUM Campus Heilbronn) (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | Not yet collected | IELTS 6.5 | Not complete |
| Information Systems (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Software Engineering for Industrial ApplicationsHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Hof | Winter: 15 April - 31 May · Summer: 5 November - 30 November | €3,300 / semester | English proof | €18,504 |
| Technische InformatikGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | German C1 | €11,904 |
| Computer ScienceUniversität Regensburg · Regensburg | Winter: Winter semester: late April to 1 June · Summer: Summer semester: late October to 1 December | Free | English B2 | €12,300 |
| Global Software DevelopmentHochschule Fulda – University of Applied Sciences · Fulda | Winter: Non-EU foreign degree: 2027-05-01 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU foreign degree: 2026-11-01 to 2026-12-01 | Free | English proof | €11,904 |
| High Performance Computing / Quantum ComputingTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: verify · Summer: 15 October - 1 December | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Computer ScienceAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Freiburg im Breisgau | Winter: Non-EU: April 15 - May 31 · Summer: Non-EU: November 1 - December 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Computer ScienceUniversität Passau · Passau | Winter: Direct: 15 April - 31 May; uni-assist: 1 April - 31 May · Summer: 1 November - 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| E-GovernmentUniversität Koblenz · Koblenz | Winter: Non-EU: 15 June · Summer: Non-EU: 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Business InformaticsPhilipps-Universität Marburg · Marburg | Winter: verify · Summer: Foreign university degree (uni-assist): 2026-11-01 to 2026-12-31 | Free | English C1 | €11,904 |
| Scientific ComputingRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg | Winter: Non-EU applicants: 1 April - 31 July (recommended by 15 June) · Summer: Non-EU applicants: 2026-10-01 to 2027-01-01 (recommended by 15 November) | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Automotive Software EngineeringTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Free | IELTS 5.5 | €11,904 |
| Computer and Information ScienceUniversität Konstanz · Konstanz | Winter: Visa-required applicants: 18 March - 15 April; others: 18 March - 15 June · Summer: Applicants without visa requirement only: 29 November - 15 January | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Computer ScienceUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 15 April - 15 July · Summer: Non-EU: 15 October - 15 January | Free | English proof | €11,904 |
| Computer ScienceTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: June 1 - July 15 · Summer: December 1 - January 15 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: June 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Computer ScienceUniversität Kassel · Kassel | Winter: Foreign certificates: 1 March - 15 July · Summer: Foreign certificates: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Computer ScienceHochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel · Kiel | Winter: May 2027 to 2027-07-15 · Summer: November 2026 to 2027-01-15 | Free | English proof | €11,904 |
| Computer ScienceUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – January 15 · Summer: May 15 – July 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Computer Science for Digital MediaBauhaus-Universität Weimar · Weimar | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 July · Summer: Non-EU (uni-assist): 15 January | Free | English proof | €11,904 |
| Digital EngineeringBauhaus-Universität Weimar · Weimar | Winter: Graduated outside Europe (uni-assist): end of April/May - 15 July · Summer: Graduated outside Europe (uni-assist): 2026-10-01 - 2027-01-15 (page: October preceding year until 15 January) | Free | English B2 | €11,904 |
| Human-Computer InteractionBauhaus-Universität Weimar · Weimar | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 July · Summer: Non-EU (uni-assist): 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Information Engineering and Computer ScienceHochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences · Kamp-Lintfort | Winter: May to 15 July (next: 2027-07-15) · Summer: December to 15 January (next: 2026-12 to 2027-01-15) | Free | English B2 | €11,904 |
| Information SystemsUniversität Passau · Passau | Winter: Direct: 15 April - 15 July; uni-assist: 1 April - 30 June · Summer: 1 November - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Information Technology (INFOTECH)Universität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – January 15 · Summer: May 15 – July 15 | €1,500 / semester | English proof | €14,904 |
| IT SecurityTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 · Summer: 2026-12-01 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Mechatronics and Information TechnologyKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Media InformaticsUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: Beginning of June - 15 July · Summer: Beginning of December - 15 January | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sociotechnical CybersecurityTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Winter: verify · Summer: 2026-10-15 to 2027-01-15 | €1,200 / semester | English B2 | €14,304 |
| Web EngineeringTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| WirtschaftsinformatikUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 15 April - 15 July · Summer: Non-EU: 15 October - 15 January | Free | German B2 | €11,904 |
| Computer ScienceUniversität Augsburg · Augsburg | Winter: 10 August · Summer: 15 February | Free | German B2 | €11,904 |
| Game TechnologiesHochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences · Sankt Augustin | Winter: International bachelor degrees: 2026-11-15 to 2027-02-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Medical Information SciencesUniversität Augsburg · Augsburg | Winter: Winter: 10 August · Summer: 2026-09-10 to 2027-02-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Software EngineeringUniversität Hildesheim · Hildesheim | Winter: verify · Summer: International: 2026-12-15 (EU: 2027-02-15) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science (Informatik)Technische Universität Berlin · Berlin | Winter: Open admission: 2027-06-01 - 2027-08-31 · Summer: Open admission: 2026-12-01 - 2027-02-28 | Free | English B2 | €11,904 |
| Software Systems EngineeringRheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen · Aachen | Winter: Non-EU/EEA, open admission: 2027-03-01 · Summer: Non-EU/EEA, open admission: 2027-09-01 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Engineering for IoT SystemsHochschule Nordhausen · Nordhausen | Winter: 2026-11-01 to 2027-03-31 | Free | English B2 | €11,904 |
| Enterprise and IT SecurityHochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg · Offenburg | Winter: Non-EU residents: until 2027-03-31 · Summer: verify | €1,500 / semester | IELTS 6.0 | €15,244 |
| IT SecurityUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 February - 1 April · Summer: Non-EU (uni-assist): 1 September - 15 October | Free | English B2 | €11,904 |
| Applied Computer ScienceGeorg-August-Universität Göttingen · Göttingen | Winter: Winter semester (non-EU): April 15 · Summer: Summer semester (non-EU): October 15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Applied Computer ScienceHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Winter: 1st of February - 15th of April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Business Informatics (Weiterbildungsstudiengang)Hochschule Emden/Leer · Emden | Winter: Non-EU: 2027-02-01 to 2027-04-30 · Summer: Non-EU: 2027-06-01 to 2027-09-30 | €5,980 / semester | English proof | €23,864 |
| Computer ScienceUniversität Siegen · Siegen | Winter: Non-EU: 1 January - 30 April · Summer: verify | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Management and Information TechnologyWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Winter: Restricted-entry programmes, non-EU: 30 April (winter semester) | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Software Engineering (Elite Graduate Programme)Universität Augsburg · Augsburg | Winter: 1 May · Summer: verify | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Scientific ComputingTechnische Universität Berlin · Berlin | Winter: 2027-04-01 - 2027-05-15 · Summer: verify | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Visual ComputingOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 May | Free | English C1 | €11,904 |
| Information Technologies for the Built Environment (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| International Information SystemsFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Nürnberg | Winter: Winter semester: 31 May | €4,000 / semester | English C1 | €19,904 |
| Mechatronic and Cyber-Physical SystemsTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: 15 April - 15 June | €500 / semester | English proof | €12,904 |
| Computer Science and Software EngineeringConstructor University · Bremen | Winter: 2026-10-01 to 2027-07-31 (Early Action to Rolling Admissions) · Summer: verify | €11,925 / semester | IELTS 6.5 | €35,754 |
| Communication and Information TechnologyUniversität Ulm · Ulm | Summer: 15 August - 30 September | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Angewandte InformatikUniversität Hildesheim · Hildesheim | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Angewandte Informatik (MIN)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Animation and GameHochschule Darmstadt · Dieburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Computer ScienceTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Computer ScienceSRH University · Heidelberg | Winter: verify · Summer: verify | €6,950 / semester | Not yet collected | €25,804 |
| Cognitive ComputingUniversität Osnabrück · Osnabrück | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Communication & Information Technology, MSc (CIT)Universität Bremen · Bremen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Compliance & Corporate SecurityRheinische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Compliance und Corporate SecurityRheinische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Aided EngineeringUniversität der Bundeswehr München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceTechnische Hochschule Bingen · Bingen am Rhein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceRuhr University Bochum · Bochum | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceHochschule Fresenius · Idstein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: 15 June; recurring, verify cycle · Summer: 15 December; recurring, verify cycle | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Computer SciencePhilipps-Universität Marburg · Marburg | Winter: verify · Summer: verify | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Computer ScienceGisma University of Applied Sciences · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceUniversität Potsdam · Potsdam | Winter: 1 June; recurring, verify cycle · Summer: 1 December; recurring, verify cycle | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer ScienceHochschule Zittau/Görlitz · Zittau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science (dual)SRH University · Heidelberg | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science (M.Sc.)Ruhr-Universität Bochum · Bochum | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science - Cyber SecuritySRH University · Heidelberg | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science – Cyber Security (MSc)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science – Logic and Computation TrackGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Simulation in ScienceBergische Universität Wuppertal · Wuppertal | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Cyber Physical SystemsUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Cyber Security ManagementWilhelm Büchner Hochschule – Private Fernhochschule Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Cyber-SicherheitUniversität der Bundeswehr München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| CybersecurityGerman University of Digital Science · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digital GamesTechnische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digital Media (Media Informatics)Universität Bremen · Bremen | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering CyberneticsUniversität Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Game Development and ResearchTechnische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Human Computer Interaction and User ExperienceTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikTechnische Universität Clausthal · Clausthal-Zellerfeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikHochschule Osnabrück · Osnabrück | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikUniversität Osnabrück · Osnabrück | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikUniversität Passau · Passau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikUniversität Trier · Trier | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| InformatikWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Informatik - Intelligente SystemeWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Bocholt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Informatik und IT-ManagementHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Information SystemsFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Information SystemsUniversität Münster · Münster | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Information Technologies for the Built EnvironmentTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Information TechnologyMediadesign Hochschule für Design und Informatik · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Information TechnologyTechnische Hochschule Ostwestfalen-Lippe · Lemgo | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Security StudiesUniversität der Bundeswehr München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| IT Security (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Management Information SystemsUniversität Bremen · Bremen | Winter: 31 May; recurring, verify cycle · Summer: verify | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| MedieninformatikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sebastian Stecher | Absolvent Cyber SecurityHochschule der Bayerischen Wirtschaft für angewandte Wissenschaften – HDBW · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software and Network EngineeringUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software EngineeringFachhochschule Erfurt · Erfurt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software EngineeringLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software EngineeringTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software EngineeringUniversity of Europe for Applied Sciences · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Software TechnologyHochschule für Technik Stuttgart · Stuttgart | Winter: verify · Summer: verify | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| Technische InformatikRheinische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| UmweltinformatikUniversität Hildesheim · Hildesheim | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| VerwaltungsinformatikUniversität der Bundeswehr München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Water Security and Global ChangeTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikUniversität Hildesheim · Hildesheim | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikRheinische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikUniversität Osnabrück · Osnabrück | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikUniversität Passau · Passau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsinformatikUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsinformatik und IT-ManagementAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsinformatik und Künstliche IntelligenzUniversität Trier · Trier | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsinformatik, VAWiUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Computer Science & IT Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
157 programmes at 87 universities in 67 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-27).
Are there Computer Science & IT Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 50 of the 157 charge no tuition fee according to the official page, for example Computer Science at Julius-Maximilians-Universität Würzburg; Computer Science at Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; Cyber Security at Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; Computer Science at Universität des Saarlandes. A semester contribution can still apply.
What English level do Computer Science & IT programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (26 programmes), English C1 (19 programmes), IELTS 6.5 (10 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Computer Science & IT in Germany cost?
For the 76 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €35,754 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Computer Science & IT application deadline?
2026-10-31 for Computer Science at Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Computer Science & IT programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 157 of the 157 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: mechatronik, artificial intelligence, datenwissenschaft