StudyGate / Verified programmes / MS Electrical & Electronics Engineering in Germany for Pakistani students
MS Electrical & Electronics Engineering in Germany for Pakistani students
66 Electrical & Electronics Engineering Master's programmes at 40 German universities in 34 cities, with facts quoted from the official university pages. 19 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €23,904 for the 30 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-10-31 (Embedded Computing Systems, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau).
All 66 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Embedded Computing SystemsRheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau · Kaiserslautern | Winter: International Bachelor's degree: deadline 2027-04-30 · Summer: International Bachelor's degree: deadline 2026-10-31 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MedieningenieurwissenschaftenTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May · Summer: Non-EU: 2026-08-01 to 2026-11-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Computational Methods in EngineeringGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Microelectronics Engineering - Elektrotechnik und Informationstechnik TrackGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Optische TechnologienGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Control, Computer and Communications EngineeringTechnische Hochschule Mittelhessen – THM · Friedberg | Winter: International: 1 April - 15 June · Summer: International: 1 October - 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Electrical EngineeringHochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit · Aalen | Summer: Summer term 2027: 15 December 2026 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Embedded Systems EngineeringAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Freiburg im Breisgau | Winter: Non-EU: 1 March - 15 May · Summer: Non-EU: 1 November - 15 December | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Embedded Systems DesignHochschule Bremerhaven · Bremerhaven | Summer: Non-EU (uni-assist): until 2026-12-31 | Free | English B2 | €11,904 |
| Double Degree Master's Programme in Renewable Energy and Electrical Power EngineeringGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU (uni-assist VPD): 1 December - 15 January | Free | English C1 | €11,904 |
| Electrical and Computer EngineeringHochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences · Köthen (Anhalt) | Winter: International (uni-assist), winter: 15 March - 15 July · Summer: International (uni-assist), summer: 15 September - 15 January | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Electrical Communication EngineeringUniversität Kassel · Kassel | Winter: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 March - 15 July · Summer: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Electrical EngineeringHochschule für angewandte Wissenschaften Kempten · Kempten (Allgäu) | Winter: 15 April - 15 July · Summer: 15 November - 15 January | €500 / semester | IELTS 5.5 | €12,904 |
| Electrical EngineeringUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – January 15 · Summer: May 15 – July 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Electrical Engineering and Information TechnologyKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Embedded SystemsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: Winter term: until 15 July (uni-assist; applications from 1 April) · Summer: Summer term: until 15 January (uni-assist; applications from 1 October) | Free | English B2 | €11,904 |
| Information and Electrical EngineeringHochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design · Wismar | Winter: Winter semester: 15 July (portal open from 1 May) · Summer: Summer semester: 15 January | Not yet collected | IELTS 5.5 | Not complete |
| Media EngineeringHochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences · Köthen (Anhalt) | Winter: International (uni-assist): 15 March - 15 July · Summer: International (uni-assist): 15 September - 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Micro- and NanotechnologyHochschule für angewandte Wissenschaften München · München | Winter: 1 May - 15 June · Summer: 15 November - 15 January | €700 / semester | English B2 | €13,304 |
| NanotechnologyFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 31 May · Summer: Summer semester: 15 January | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Optical System EngineeringTechnische Hochschule Mittelhessen – THM · Friedberg | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Photovoltaics Engineering ScienceHochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences · Köthen (Anhalt) | Winter: International (uni-assist): 15 March - 15 July · Summer: International (uni-assist): 15 September - 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Power Engineering – Renewable Energy and Electrical Power Engineering TrackGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU (VPD from uni-assist): 1 December - 15 January | Free | English C1 | €11,904 |
| Microelectronics and MicrosystemsTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: 2026-12-01 to 2027-03-01 (winter intake only) | Free | English proof | €11,904 |
| Master of Science in Electrical and Information EngineeringChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: Non-EU via uni-assist: 2027-02-01 to 2027-03-03 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Electric Vehicle Propulsion and Control (E-PiCo)Christian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: 2026-11-01 to 2027-04-30 (scholarship applicants by 2027-01-31) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Embedded and Autonomous SystemsWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Winter: Restricted-entry programmes, non-EU: 30 April (winter semester) | Free | English B2 | €11,904 |
| Communications and Signal ProcessingTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May | Free | English B1 | €11,904 |
| Micro- and NanotechnologiesTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May | Free | English C1 | €11,904 |
| Communications and Electronics Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Microelectronics and Chip Design (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Nanoelectronic SystemsTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU applicants: 1 April - 31 May (winter semester start) | Free | English B2 | €11,904 |
| Power Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Optics and PhotonicsKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: June 15 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Communications and Multimedia EngineeringFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 15 July | €2,000 / semester | English proof | €15,904 |
| Design and Test for Integrated CircuitsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July | Free | English B2 | €11,904 |
| Electrical Engineering and Information TechnologyOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 July | Free | English B2 | €11,904 |
| Embedded Systems EngineeringFachhochschule Dortmund · Dortmund | Winter: Winter: 15.05. - 15.07. (next: 2027-05-15 to 2027-07-15) · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Micro and Nano SystemsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July | Free | English B2 | €11,904 |
| Control, Microsystems, Microelectronics (CMM)Universität Bremen · Bremen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Electrical Engineering (EE)Universität Rostock · Rostock | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Electrical Engineering and Embedded SystemsHochschule Ravensburg-Weingarten · Weingarten | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Electrical Engineering and Information Technology - InternationalHochschule Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektrische Energiesysteme und Elektromobilität (EEE)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektrische und elektronische SystemeWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektro- und InformationstechnikTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektro- und InformationstechnikFliedner Fachhochschule Düsseldorf · Düsseldorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektro- und InformationstechnikHochschule Düsseldorf · Düsseldorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ElektrotechnikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ElektrotechnikAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektrotechnik und InformationstechnikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Elektrotechnik – AutomationHochschule Mittweida, University of Applied Sciences · Mittweida | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Green Electronics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Hybrid Electric Propulsion TechnologyBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial Management in MicroelectronicsDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Micro- and NanoelectronicsBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Microelectronics Engineering: Electrical Engineering and Information TechnologyTechnische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig · Braunschweig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MSc in Electronics EngineeringHochschule Bremen · Bremen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| NanotechnologieWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Power EngineeringBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Power EngineeringTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering (QTEC)Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig · Braunschweig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Research in Media EngineeringTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sensor- und Automatisierungstechnik (ESA)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| SensorsystemtechnikUniversität Ulm · Ulm | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sustainable Electronics and Photonics (SEP)Technische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Electrical & Electronics Engineering Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
66 programmes at 40 universities in 34 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-23).
Are there Electrical & Electronics Engineering Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 19 of the 66 charge no tuition fee according to the official page, for example Medieningenieurwissenschaften at Technische Universität Ilmenau; Computational Methods in Engineering at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Microelectronics Engineering - Elektrotechnik und Informationstechnik Track at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Optische Technologien at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. A semester contribution can still apply.
What English level do Electrical & Electronics Engineering programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (17 programmes), English C1 (9 programmes), IELTS 6.5 (3 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Electrical & Electronics Engineering in Germany cost?
For the 30 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €23,904 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Electrical & Electronics Engineering application deadline?
2026-10-31 for Embedded Computing Systems at Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Electrical & Electronics Engineering programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 66 of the 66 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatik, informatics, mechatronik, mechatronic, datenwissenschaft