StudyGate / Verified programmes / MS Natural Sciences in Germany for Pakistani students
MS Natural Sciences in Germany for Pakistani students
66 Natural Sciences Master's programmes at 28 German universities in 26 cities, with facts quoted from the official university pages. 18 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €23,904 for the 33 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-15 (Chemistry, Universität Ulm).
All 66 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| ChemistryUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May · Summer: 15 October - 15 November | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| PhysicsUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May · Summer: 15 October - 15 November | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| ChemistryTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU: 1 April - 31 May · Summer: Non-EU: 1 October - 30 November | Free | English B2 | €11,904 |
| GeowissenschaftenGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English B2 | €11,904 |
| PhysicsTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU: 1 April - 31 May · Summer: Non-EU: 1 October - 30 November | Free | English B2 | €11,904 |
| Physics (Applied and Engineering Physics) (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May · Summer: 1 September - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| PhysikGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English B2 | €11,904 |
| Computational and Experimental PhysicsTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Winter: 2027-05-05 to 2027-06-02 (winter 2027/28) · Summer: 2026-11-15 to 2026-12-15 (summer 2027) | €1,000 / semester | English B2 | €13,904 |
| Experimental GeosciencesUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Nanosciences: Materials, Molecules and CellsUniversität Osnabrück · Osnabrück | Winter: uni-assist: 15 June · Summer: uni-assist: 15 December | Free | Not yet collected | €11,904 |
| PhysikUniversität Osnabrück · Osnabrück | Winter: uni-assist: 15 June · Summer: uni-assist: 15 December | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Applied PhysicsAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Freiburg im Breisgau | Winter: Winter semester: 1 March - 15 July · Summer: Summer semester: 15 September - 15 January | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| AstrophysicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: 1 May - 15 July · Summer: 1 November - 15 January | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ChemistryFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 15 July · Summer: Summer semester: 15 January | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| GeophysicsKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| MeteorologyLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: 15 July · Summer: 15 January | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Meteorology and Climate PhysicsKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| NanoscienceUniversität Kassel · Kassel | Winter: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 March - 15 July · Summer: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 September - 15 January | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Natural Products and Drug ChemistryUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| PhysicsTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: Cut-off 2027-07-15 · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| PhysicsFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 15 July · Summer: Summer semester: 15 January | €4,000 / semester | English B2 | €19,904 |
| PhysicsAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Freiburg im Breisgau | Winter: Winter semester: 1 March - 15 July · Summer: Summer semester: 15 September - 15 January | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| PhysicsKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| PhysicsUniversität Kassel · Kassel | Winter: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 March - 15 July · Summer: Degree from outside Germany (uni-assist): 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| PhysicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: 15 July · Summer: 15 January | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Polymer ScienceUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Quantum EngineeringUniversität Ulm · Ulm | Winter: Foreign degree (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: Foreign degree (uni-assist): 15 October - 15 January | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| PHYSICSUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – February 15 | €1,500 / semester | English proof | €14,904 |
| Applied GeoscienceTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April · Summer: English-taught Master's: 1 July - 15 October | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Engineering PhysicsCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 30 April | Free | Not yet collected | €11,904 |
| ESPACE – Earth Oriented Space Science and Technology (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Quantum Science & Technology (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Sustainable ChemistryJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Winter: International Bachelor's degree: 2026-12-01 to 2027-06-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Chemical SciencesUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: February 1 – July 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Advanced Spectroscopy in ChemistryUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Analytische Chemie und QualitätssicherungHochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences · Rheinbach | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Astrophysics (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ChemieFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ChemieTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ChemieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| ChemistryTechnische Universität Clausthal · Clausthal-Zellerfeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Earth and Climate System ScienceUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GebäudephysikTechnische Hochschule Rosenheim · Rosenheim | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geologische WissenschaftenFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GeologyLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geology (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GeophysicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geophysics (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geophysics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial ChemistryTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial Chemistry (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Physics Studies Program (IPSP) HonoursUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MeteorologyUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PhysicsUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Physics of LifeTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PhysikFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PhysikTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PhysikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PolymerwissenschaftenWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Recklinghausen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Quantum EngineeringGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Quantum Science & TechnologyLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Quantum Science & TechnologyTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Refinement and Sustainability of Polymer and Composite ProductsHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) · Kaiserslautern | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Space Sciences and Technologies – Sensing, Processing, Communication (Space-ST)Universität Bremen · Bremen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftschemieTechnische Universität Clausthal · Clausthal-Zellerfeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsphysikUniversität Ulm · Ulm | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Natural Sciences Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
66 programmes at 28 universities in 26 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-23).
Are there Natural Sciences Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 18 of the 66 charge no tuition fee according to the official page, for example Chemistry at Technische Universität Dresden; Geowissenschaften at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Physics at Technische Universität Dresden; Physik at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. A semester contribution can still apply.
What English level do Natural Sciences programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (21 programmes), IELTS 6.5 (4 programmes), English C1 (1 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Natural Sciences in Germany cost?
For the 33 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €23,904 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Natural Sciences application deadline?
2026-11-15 for Chemistry at Universität Ulm. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Natural Sciences programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 66 of the 66 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatik, informatics, computing, wirtschaft, mechatronik, mechatronic, datenwissenschaft