StudyGate / Verified programmes / MS Life Sciences & Health in Germany for Pakistani students
MS Life Sciences & Health in Germany for Pakistani students
177 Life Sciences & Health Master's programmes at 72 German universities in 59 cities, with facts quoted from the official university pages. 33 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €23,904 for the 54 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-15 (Bioinformatics, Universität des Saarlandes).
All 177 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| BioinformaticsUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: Deadline 15 May · Summer: Deadline 2026-11-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Biomedical Engineering by ResearchTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May · Summer: Non-EU: 2026-08-01 to 2026-11-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Biomedizinische TechnikUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May and 1 June - 15 July · Summer: 15 October - 15 November and 1 December - 15 January | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| Biodiversität und ÖkologieUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 15 March - 31 May · Summer: Non-EU: 15 September - 30 November | Free | German B2 | €11,904 |
| BiofabricationUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June · Summer: Non-EU: 1 September - 30 November | Free | English B2 | €11,904 |
| Biomedical EngineeringKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: June 15 · Summer: Non-EU: November 30 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Biomedical Engineering and Medical Physics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Summer: 2026-09-01 - 2026-11-30 (summer semester 2027) | €6,000 / semester | English proof | €23,904 |
| Chemical Biotechnology (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €4,000 / semester | IELTS 6.5 | €19,904 |
| Life Science InnovationHochschule Albstadt-Sigmaringen · Sigmaringen | Winter: until 31 May · Summer: until 30 November | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Biology: From Molecules to OrganismsUniversität Osnabrück · Osnabrück | Winter: uni-assist: 15 June · Summer: uni-assist: 15 December | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Medical InformaticsUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Winter: Non-EU: NC 01 May - 15 June; no NC 01 May - 31 July (next: 2027) · Summer: Non-EU: NC 01 Nov - 15 Dec; no NC 01 Nov - 31 Jan (next: 2026-11-01 to 2027-01-31) | Free | English proof | €11,904 |
| Medical Systems Engineering (MSE)Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Summer: International Bachelor via uni-assist: mid-October to 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| BiochemistryLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: 15 July (October start) · Summer: 15 January (April start) | Free | English proof | €11,904 |
| BioinformaticsEberhard Karls Universität Tübingen · Tübingen | Winter: Non-EU: 15 July · Summer: Non-EU: 15 January | €1,500 / semester | German C1 | €14,904 |
| Biological ResourcesHochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences · Kleve | Winter: May to 15 July (next: 2027-07-15) · Summer: December to 15 January (next: 2026-12 to 2027-01-15) | Free | English B2 | €11,904 |
| Biomedical EngineeringTechnische Hochschule Mittelhessen – THM · Friedberg | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Biomedical EngineeringHochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences · Köthen (Anhalt) | Winter: International (uni-assist), winter: 15 March - 15 July · Summer: International (uni-assist), summer: 15 September - 15 January | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Biomedical EngineeringHochschule RheinMain · Wiesbaden | Winter: Winter semester: 15 July · Summer: Summer semester: 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Biomedical Engineering (MSc)Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg · Hamburg | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 · Summer: 2026-12-01 to 2027-01-15 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiophysicsUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May · Summer: Foreign degree (uni-assist): 15 October - 15 January | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Ecology and BiodiversityTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: Cut-off 2027-07-15 · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Medical PhysicsTechnische Hochschule Mittelhessen – THM · Friedberg | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Molecular and Cellular BiologyTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: Cut-off 2027-07-15 · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Molecular ScienceFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 15 July · Summer: Summer semester: 15 January | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| MSc Pharmaceutical BiotechnologyHochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg · Hamburg | Winter: 1 June - 15 July · Summer: 1 December - 15 January | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Neural EngineeringHochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: By 15 July · Summer: By 15 January | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biomedical SciencesHochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences · Rheinbach | Winter: International bachelor's degrees: 15 December - 15 February (next: 2026-12-15 to 2027-02-15) | Free | English B2 | €11,904 |
| Master of Public Health (MPH)Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg · Hamburg | Winter: Winter semester: 1 December - 28/29 February · Summer: Summer semester: 1 June - 31 August | €2,400 / semester | English C1 | €16,704 |
| Chemical and Bioprocess EngineeringTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: 2026-12-01 to 2027-03-01 (winter intake only) | Free | English proof | €11,904 |
| Landscape Ecology & Nature ConservationUniversität Greifswald · Greifswald | Winter: Self-financed international students: 1 March | Free | English B2 | €11,904 |
| BiologyUniversität Ulm · Ulm | Winter: uni-assist: 1 February - 15 March | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Computational NeuroscienceTechnische Universität Berlin · Berlin | Winter: 2027-02-01 - 2027-03-15 · Summer: verify | Free | English B2 | €11,904 |
| Health Technology ManagementHochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit · Aalen | Winter: Winter term 2027/2028: 15 March 2027 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Infection BiologyUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 February - 1 April | Free | English B2 | €11,904 |
| Molecular Life ScienceUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 February - 1 April · Summer: Non-EU (uni-assist): 1 September - 15 October | Free | English B2 | €11,904 |
| Nutritional MedicineUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 February - 1 April | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Molecular BiomedicineCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 30 April | Free | English B2 | €11,904 |
| NeuroscienceCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 30 April | Free | English B2 | €11,904 |
| Molecular MedicineUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Precision Medicine DiagnosticsHochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit · Villingen-Schwenningen | Winter: Winter semester (international applicants): 15 May | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Biomedical Neuroscience (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Health Science – Prevention and Health Promotion (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €4,000 / semester | IELTS 6.5 | €19,904 |
| Human Technology in Sports and MedicineDeutsche Sporthochschule Köln · Köln | Winter: 2027-05-31 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular MedicineFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: Winter semester: 31 May | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Neuroengineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Nutrition and Biomedicine (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €4,000 / semester | IELTS 6.5 | €19,904 |
| Radiation Biology (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Sport and Exercise Science (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Sport ManagementDeutsche Sporthochschule Köln · Köln | Winter: 2027-05-31 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biosphere Reserves ManagementHochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde · Eberswalde | Winter: Non-EU, first semester: 1 March - 1 June | Free | English C1 | €11,904 |
| Digital HealthUniversität Potsdam · Potsdam | Winter: 2027-04-01 to 2027-06-01 | Free | English C1 | €11,904 |
| Sustainability Science: Ecosystems, Biodiversity and SocietyLeuphana Universität Lüneburg · Lüneburg | Winter: Non-EU degrees: 1 May (EU degrees: 1 June) | Free | English C1 | €11,904 |
| Biomechanical Engineering (BiME)Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 June | Free | English C1 | €11,904 |
| Environment, Climate Change and HealthUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 15 April - 15 June | Free | English C1 | €11,904 |
| Global Change EcologyUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 June | Free | English B2 | €11,904 |
| Global Public HealthTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: 15 April - 15 June | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Human Movement Analytics – Biomechanics, Motor Control, and LearningJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Winter: International Bachelor's degree: 2026-12-01 to 2027-06-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Life Science InformaticsTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: 15 April - 15 June | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Life Science InformaticsTechnische Hochschule Deggendorf · Pfarrkirchen | Winter: 15 April - 15 June · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Mind, Brain and BehaviorJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Winter: International Bachelor's degree: 2026-12-01 to 2027-06-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Biomedical EngineeringTechnische Hochschule Lübeck · Lübeck | Winter: Winter only: 2027-05-01 to 2027-07-15 (restricted programmes) or to 2027-08-31 (open admission); admission type not stated on programme page | Free | English proof | €11,904 |
| Digital HealthTechnische Hochschule Deggendorf · Pfarrkirchen | Winter: 15 April - 15 July | €500 / semester | Not yet collected | €12,904 |
| Healthy and Sustainable BuildingsTechnische Hochschule Deggendorf · Pfarrkirchen | Winter: 15 April - 15 July | €500 / semester | Not yet collected | €12,904 |
| Infection Biology & ImmunologyUniversität Greifswald · Greifswald | Winter: 15 July (restricted programme; non-EU via uni-assist) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| NeuroroboticsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July | Free | English B2 | €11,904 |
| Synthetic BiologyTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 (cut-off) | Free | English C1 | €11,904 |
| Global Sports Managementaccadis Hochschule Bad Homburg · Bad Homburg vor der Höhe | Winter: 2027-06-15 (October 2027 intake, non-EU applicants needing a visa; applications accepted year-round) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Advanced Practice NursingHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen · Ludwigshafen am Rhein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AgrobioinformaticsJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AgrobiotechnologyJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Aquatische BiologieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Arbeitsschutz und Betriebliches GesundheitsmanagementWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Arbeitsschutz und Betriebliches Gesundheitsmanagement (berufsbegleitend)Westsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Big Data & KI im SportDHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Bioanalytical Chemistry and Pharmaceutical AnalysisHochschule Fresenius · Idstein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiochemieFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiochemieUniversität Ulm · Ulm | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiochemistryTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biochemistry (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biodiversity, Evolution, EcologyFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiodiversitätUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BioinformaticsFreie Universität Berlin · Berlin | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BioinformaticsUniversität Potsdam · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BioinformatikFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiologieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiologieCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiologyFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biology in SocietyTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BioMechatronikHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biomedical Engineering (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biomedical Engineering and Medical PhysicsTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiomedicineHochschule Fresenius · Idstein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biopharmazeutisch-Medizintechnische WissenschaftenUniversität Ulm · Ulm | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biosystemtechnik/BioinformatikTechnische Hochschule Wildau · Wildau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiotechnologieFachhochschule Aachen · Jülich | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Biotechnologie und Angewandte ÖkologieTechnische Universität Dresden · Zittau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| BiotechnologyUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Chemistry of Functional Molecules and MaterialsUniversität Potsdam · Potsdam | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Cognitive NeuroscienceFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digital HealthAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Erweiterte Pflegeexpertise – Advanced Nursing PracticeHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Erweiterte Pflegepraxis – Advanced Nursing Practice [ANP]/ Community Health Nursing [CHN] (MEP)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Evolution, Ecology and SystematicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geobiology and PaleobiologyLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Gesundheit und Innovation in der Sozialen ArbeitHAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen · Göttingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GesundheitsmanagementAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GesundheitswissenschaftenWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GesundheitsökonomieRheinische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| GesundheitsökonomikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Global Change Ecology (International elite graduate programme)Universität Augsburg · Augsburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Green Engineering - Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik für die BioökonomieHAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen · Göttingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Green Engineering - Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik für die BioökonomieHochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Health Science – Prevention and Health PromotionTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Human Biology — Principles of Health and DiseaseLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Infection Biology (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Insect Biotechnology and BioresourcesJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International HealthLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Interprofessionelle GesundheitsversorgungUniversität Trier · Trier | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Katharina Wimmert, GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Künstliche Intelligenz in der MedizinWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Landscape EcologyUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Landscape Ecology & Nature Conservation (M.Sc.)Universität Greifswald · Greifswald | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| LBS-Sprint - berufliche Fachrichtung Pflege (MLP)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Life Science InformaticsRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn · Bonn | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Management für Pflege- und Gesundheitsberufe (MMG)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Management im GesundheitswesenHochschule Osnabrück · Osnabrück | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Management von Sozial- und GesundheitsbetriebenKatholische Stiftungshochschule München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Media EcologiesBauhaus-Universität Weimar · Weimar | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medical and Pharmaceutical BiotechnologyHochschule Fresenius · Idstein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medical LeadershipAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medical MicrotechnologyTechnische Hochschule Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medical Microtechnology (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizin- und GesundheitstechnologieWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizinische BiologieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizinische InformatikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizinisches Informationsmanagement (MMI)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizinmanagement für Mediziner und Gesundheitswissenschaftler/ ~ für WirtschaftswissenschaftlerUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MedizinrechtDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MedizintechnikUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MedizintechnikWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Medizintechnik/Medical EngineeringFachhochschule Aachen · Jülich | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular and Cellular BiologyLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular and Cellular Biology (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular BioengineeringTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular Biosciences and Productive BiosystemsTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molecular Life Science (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MolekularbiologieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Molekulare BiologieWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Recklinghausen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Nachhaltige Gesundheitsförderung durch SportGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| NeuroengineeringTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| NeuroscienceLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Neuroscience and Behavioural BiologyUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Nutrition and BiomedicineTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| One HealthJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Organic and Molecular ElectronicsTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Organismic and Molecular BiodiversityTechnische Universität Dresden · Zittau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Pflege – Community Health Nursing / Advanced Nursing PracticeEvangelische Hochschule Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PflegemanagementKatholische Hochschule Nordrhein-Westfalen – Catholic University of Applied Sciences · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| PflegewissenschaftUniversität Witten/Herdecke · Witten | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Pflegewissenschaft/PflegemanagementHochschule Neubrandenburg – University of Applied Sciences · Neubrandenburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Pharma Process ManagementProvadis School of International Management and Technology · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Pharmazeutische ForschungFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Physician Assistance Klinische Akut- und NotfallmedizinFachhochschule des Mittelstands (FHM) · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Präventive und funktionelle MedizinDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Public Health NutritionHochschule Fulda – University of Applied Sciences · Fulda | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Regenerative Biology and MedicineTechnische Universität Dresden · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Scientific Director MedizinrechtDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Soziale Kohäsion im Kontext Sozialer Arbeit und Gesundheit (Vollzeit/Teilzeit)Hochschule Emden/Leer · Emden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sportwissenschaften Athletiktrainer:in im FußballHealth and Medical University Potsdam · Potsdam | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Studiendekan GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Studienverlaufsplan: Module & Veranstaltungen im Fernstudium GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Test von Betriebliches GesundheitsmanagementSRH Fernhochschule – The Mobile University · Riedlingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Tutorin GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| UmweltbiowissenschaftenUniversität Trier · Trier | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen - Health Care ManagementHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen · Ludwigshafen am Rhein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Victoria Meyer, GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wann kann ich mit dem Fernstudium GesundheitsmanagementDIPLOMA Hochschule · Bad Sooden-Allendorf | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Life Sciences & Health Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
177 programmes at 72 universities in 59 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-27).
Are there Life Sciences & Health Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 33 of the 177 charge no tuition fee according to the official page, for example Bioinformatics at Universität des Saarlandes; Biomedical Engineering by Research at Technische Universität Ilmenau; Biodiversität und Ökologie at Universität Bayreuth; Biofabrication at Universität Bayreuth. A semester contribution can still apply.
What English level do Life Sciences & Health programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (28 programmes), English C1 (12 programmes), IELTS 6.5 (7 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Life Sciences & Health in Germany cost?
For the 54 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €23,904 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Life Sciences & Health application deadline?
2026-11-15 for Bioinformatics at Universität des Saarlandes. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Life Sciences & Health programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 177 of the 177 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: computing, mechatronik, mechatronic, artificial intelligence, datenwissenschaft, process engineering