StudyGate / Verified programmes / MS Data Science & AI in Germany for Pakistani students
MS Data Science & AI in Germany for Pakistani students
108 Data Science & AI Master's programmes at 79 German universities in 62 cities, with facts quoted from the official university pages. 33 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €35,754 for the 58 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-01 (Applied Data Science, Georg-August-Universität Göttingen).
All 108 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Applied Data ScienceGeorg-August-Universität Göttingen · Göttingen | Winter: Winter semester: 1 May · Summer: Summer semester 2027: 1 November 2026 | Free | English C1 | €11,904 |
| Artificial Intelligence and Data ScienceTechnische Hochschule Deggendorf · Deggendorf | Winter: verify · Summer: October 15 - November 15 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Data ScienceTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May · Summer: Non-EU: 2026-08-01 to 2026-11-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Data Science and Artificial IntelligenceUniversität des Saarlandes · Saarbrücken | Winter: November 15 · Summer: May 15 | Free | English C1 | €12,729 |
| Statistics and Data ScienceLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: Department: 1 April - 15 May; International Office: 15 July · Summer: Department: 15 October - 15 November; International Office: 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Data and Knowledge EngineeringOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 May · Summer: International Bachelor via uni-assist: 26 November | Free | English C1 | €12,563 |
| AI-Driven Supply Chain ManagementHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Hof | Winter: Winter semester (non-EU): April 15 - May 31 · Summer: Summer semester (non-EU): November 5 - November 30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Artificial Intelligence Aided Mobility DesignHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Selb | Winter: Winter semester: April 15 - May 31 · Summer: Summer semester: November 5 - November 30 | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Artificial Intelligence and RoboticsHochschule für Angewandte Wissenschaften Hof · Hof | Winter: verify · Summer: 5 November - 30 November | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Data Engineering and Analytics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Data ScienceFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: 15.04. - 31.05. · Summer: 2026-10-15 to 2026-11-30 | €4,000 / semester | English B2 | €19,904 |
| Mathematics in Data Science (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Applied AI for Digital Production ManagementTechnische Hochschule Deggendorf · Cham | Winter: 15 April - 15 June · Summer: 15 October - 1 December | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Artificial Intelligence for Smart Sensors and ActuatorsTechnische Hochschule Deggendorf · Cham | Winter: 15 April - 15 June · Summer: 15 October - 1 December | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Data ScienceUniversität Regensburg · Regensburg | Winter: Winter semester: late April to 1 June · Summer: Summer semester: late October to 1 December | Free | English B2 | €12,300 |
| Master of Data Science and AI for Public PolicyHertie School · Berlin | Winter: Early bird 1 December; non-EU/EEA priority 15 January; final deadline 1 May | €9,500 / semester | IELTS 7.0 | €30,904 |
| Artificial Intelligence for Industrial ApplicationsOstbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden · Amberg | Winter: April 15 - June 08 · Summer: November 01 - December 08 | €500 / semester | English B2 | €13,078 |
| Artificial IntelligenceTechnische Hochschule Würzburg-Schweinfurt · Würzburg | Winter: verify · Summer: 15 October - 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Artificial Intelligence EngineeringUniversität Passau · Passau | Winter: Direct: 15 April - 31 May; uni-assist: 1 April - 31 May · Summer: All applicants: 1 November - 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Data AnalyticsUniversität Hildesheim · Hildesheim | Winter: Non-EU: 1 April - 30 June · Summer: Non-EU: 19 September - 15 December | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Machine Learning and Data AnalyticsHochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit · Aalen | Winter: verify · Summer: Summer term 2027: 15 December 2026 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Data SciencePhilipps-Universität Marburg · Marburg | Winter: verify · Summer: Foreign university degree (uni-assist): 2026-11-01 to 2026-12-31 | Free | English C1 | €11,904 |
| AI Engineering of Autonomous SystemsTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Winter: verify · Summer: 2026-10-15 to 2027-01-15 | €1,200 / semester | English proof | €14,304 |
| Applied Artificial IntelligenceHochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik · Heilbronn | Winter: July 15 · Summer: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Artificial IntelligenceBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Winter: 2027-03-01 to 2027-07-15 · Summer: 2026-11-01 to 2027-01-15 | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Artificial IntelligenceTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Winter: verify · Summer: 2026-10-15 to 2027-01-15 | €1,200 / semester | English B2 | €14,304 |
| Artificial Intelligence and Data ScienceUniversität Kassel · Kassel | Winter: Foreign certificates: 1 March - 15 July · Summer: Foreign certificates: 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Artificial Intelligence and Machine LearningTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 · Summer: 2026-12-01 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Computational and Data ScienceKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Computational LinguisticsUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: May 15 - July 15 · Summer: December 1 - January 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Data ScienceHochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel · Kiel | Winter: May - 15 July · Summer: November - 15 January | Free | English proof | €11,904 |
| Data ScienceUniversität Trier · Trier | Winter: Non-EU applicants: 2027-05-04 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU applicants: 2026-12-15 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Mathematics for Sustainability, Economics and Data ScienceTechnische Hochschule Mittelhessen – THM · Friedberg | Winter: International (uni-assist): 1 April - 15 July · Summer: International (uni-assist): 1 October - 15 January | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Natural Language ProcessingUniversität Trier · Trier | Winter: Non-EU applicants: 2027-05-04 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU applicants: 2026-12-15 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Data ScienceTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: Non-EU applicants: 2026-12-01 - 2027-03-01 (pre-check and online application); EU: 1 June - 15 July · Summer: verify | Free | English proof | €11,904 |
| Data and Computer ScienceRuprecht-Karls-Universität Heidelberg · Heidelberg | Winter: 1 February - 15 March · Summer: 1 August - 15 September (of the previous year) | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Data ScienceTechnische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig · Braunschweig | Winter: Non-EU: 1 February - 15 March · Summer: Non-EU: 1 August - 15 September | Free | IELTS 6.5 | €12,849 |
| Data Science and Artificial IntelligenceUniversität Hamburg · Hamburg | Winter: February 15 - March 31 · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial IntelligenceUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 2027-02-15 to 2027-04-01 · Summer: Non-EU (uni-assist): 2027-09-01 to 2027-10-15 | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Business Intelligence and Data Analytics (Weiterbildungsstudiengang)Hochschule Emden/Leer · Emden | Winter: Non-EU: 1 February - 30 April · Summer: Non-EU: 1 June - 30 September | €5,980 / semester | English proof | €23,864 |
| Data Science and Machine LearningCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 30 April | Free | English B2 | €11,904 |
| Machine LearningEberhard Karls Universität Tübingen · Tübingen | Winter: Non-EU: until 30 April · Summer: verify | €1,500 / semester | IELTS 7.0 | €14,904 |
| AI in Biomedicine (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May | €6,000 / semester | English proof | €23,904 |
| AI in Society (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €4,000 / semester | English proof | €19,904 |
| Artificial IntelligenceFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: 15 April - 31 May · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceHochschule Fulda – University of Applied Sciences · Fulda | Winter: Non-EU foreign degree: 2027-05-01 to 2027-05-31 · Summer: verify | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Quantitative Data Science MethodsEberhard Karls Universität Tübingen · Tübingen | Winter: Winter semester: March 1 - May 31 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Human-Centred Artificial IntelligenceUniversität Regensburg · Regensburg | Winter: Winter semester: late April to 1 June | Free | English B2 | €12,300 |
| Management & Data ScienceLeuphana Universität Lüneburg · Lüneburg | Winter: Non-EU degrees: 1 May (EU degrees: 1 June) | Free | English C1 | €11,904 |
| Applied Economics and Data ScienceCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Winter: Winter semester (non-EU): 15 June | Free | English B2 | €11,904 |
| Data ScienceBerliner Hochschule für Technik · Berlin | Winter: 2 May - 15 June · Summer: verify | Free | English B2 | €11,904 |
| Web and Data ScienceUniversität Koblenz · Koblenz | Winter: Non-EU: 15 June · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Mathematical Data ScienceUniversität Ulm · Ulm | Winter: uni-assist: 1 April - 15 July | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Data EngineeringConstructor University · Bremen | Winter: 2026-10-01 to 2027-07-31 (Early Action to Rolling Admissions) · Summer: verify | €11,925 / semester | IELTS 6.5 | €35,754 |
| Data ScienceFreie Universität Berlin · Berlin | Winter: 31 May (limited-admission programmes) or 15 August (unrestricted admission); winter start | Free | English C1 | €11,904 |
| AI & RoboticsTechnische Universität Nürnberg · Nürnberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AI and Engineering for Medical Applications (MSc)Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AI Management in Computer Science for Business (M.Sc.)PFH – Private Hochschule Göttingen · Göttingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AI, Regulatory Affairs & Transformation in Medical TechnologyDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AI, Regulatory Affairs and Transformation in Medical TechnologyDIU – Dresden International University GmbH · Dresden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| AI-driven Mechatronics and RoboticsGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Artificial IntelligenceGerman University of Digital Science · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Data Science & AIDigital Business University of Applied Sciences · Berlin | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Data Science and Artificial IntelligenceSRH University · Heidelberg | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Data Science and Artificial Intelligence (M.Sc.)SRH University · Heidelberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Applied Data Science and Artificial Intelligence (MSc)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial IntelligenceOstbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden · Amberg | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial IntelligenceRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn · Bonn | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial IntelligenceJulius-Maximilians-Universität Würzburg · Würzburg | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial Intelligence (AI) in Business (MSc)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial Intelligence and Data AnalyticsHochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm · Neu-Ulm | Winter: 15 July; non-EU recurring, verify cycle · Summer: verify | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Artificial Intelligence and Data ScienceHeinrich-Heine-Universität Düsseldorf · Düsseldorf | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial Intelligence and Intelligent SystemsUniversität Bremen · Bremen | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Artificial Intelligence for Connected IndustriesUniversität Ulm · Ulm | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Behavioural Data ScienceUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Business Analytics & AITechnische Universität Hamburg · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Business Intelligence and Process ManagementHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin · Berlin | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science – Big Data & Artificial Intelligence (MSc)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Computer Science: Big Data and Artificial IntelligenceSRH University · Leipzig | Winter: rolling · Summer: rolling | €5,450 / semester | Not yet collected | €22,804 |
| Cybersecurity & AI DefenseDigital Business University of Applied Sciences · Berlin | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data Engineering and AnalyticsTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceRheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen · Aachen | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceUniversität Augsburg · Augsburg | Winter: 1 Sep · Summer: 1 Mar 2027 (apply by ~1 Dec for visa) | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Data ScienceHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceUniversität Bielefeld · Bielefeld | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceTechnische Universität Dortmund · Dortmund | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceUniversity of Europe for Applied Sciences · Potsdam | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data ScienceAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data Science (M.Sc.)XU Exponential University of Applied Sciences · Potsdam | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Data Science (Research Master)Hochschule Bielefeld · Gütersloh | Winter: verify · Summer: verify | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Data Science, AI and Digital BusinessGisma University of Applied Sciences · Potsdam | Winter: rolling · Summer: rolling | €6,275 / semester | Not yet collected | €24,454 |
| Digital Health AnalyticsTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Earth System Data Science and Remote SensingUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Economics with Data ScienceUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Geoinformatics and Spatial Data ScienceUniversität Münster · Münster | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Gibt es Möglichkeiten, das Fernstudium Data Science & AnalyticsSRH Fernhochschule – The Mobile University · Riedlingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial Artificial IntelligenceHochschule Albstadt-Sigmaringen · Albstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial Artificial IntelligenceHochschule Albstadt-Sigmaringen · Sigmaringen | Winter: verify · Summer: verify | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| International Master in Data AnalyticsUniversität Hildesheim · Hildesheim | Winter: 30 Jun 2027 · Summer: 15 Dec 2026 | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Master in Business Analytics and AIEBS Universität für Wirtschaft und Recht · Wiesbaden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Artificial Intelligence & Data ScienceFrankfurt School of Finance & Management · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in Business Analytics and Data ScienceKühne Logistics University – Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master's in Project Management & Data Science (MSc)Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Mathematics in Data ScienceTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Serial Storytelling: Created by AI & IHochschule für Fernsehen und Film München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Social and Economic Data ScienceUniversität Konstanz · Konstanz | Winter: verify · Summer: verify | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| Spezialisierungen im Fernstudium Data Science & AnalyticsSRH Fernhochschule – The Mobile University · Riedlingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science, KI & ConsultingHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen · Ludwigshafen am Rhein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Data Science & AI Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
108 programmes at 79 universities in 62 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-27).
Are there Data Science & AI Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 33 of the 108 charge no tuition fee according to the official page, for example Applied Data Science at Georg-August-Universität Göttingen; Data Science at Technische Universität Ilmenau; Data Science and Artificial Intelligence at Universität des Saarlandes; Statistics and Data Science at Ludwig-Maximilians-Universität München. A semester contribution can still apply.
What English level do Data Science & AI programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (22 programmes), English C1 (10 programmes), IELTS 6.5 (7 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Data Science & AI in Germany cost?
For the 58 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €35,754 (median €12,300). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Data Science & AI application deadline?
2026-11-01 for Applied Data Science at Georg-August-Universität Göttingen. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Data Science & AI programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 108 of the 108 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatics, computing, mechatronik, mechatronic, business informatics, information systems, kuenstliche intelligenz, datenwissenschaft