StudyGate / Verified programmes / MS Economics & Finance in Germany for Pakistani students
MS Economics & Finance in Germany for Pakistani students
91 Economics & Finance Master's programmes at 55 German universities in 45 cities, with facts quoted from the official university pages. 22 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €29,804 for the 32 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-15 (Development Economics (MSc), Georg-August-Universität Göttingen).
All 91 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Development Economics (MSc)Georg-August-Universität Göttingen · Göttingen | Winter: Winter semester (non-EU applicants): 1 October to 15 November of the previous year | Free | Not yet collected | €11,904 |
| FinanceHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Winter: Winter intake: 1 February - 15 April · Summer: Summer intake: 1 September - 15 November | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Management and EconomicsUniversität Ulm · Ulm | Winter: Winter semester: April 1 to May 15 and June 1 to July 15 · Summer: Summer semester: Oct 15 to Nov 15 and Dec 1 to Jan 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| WirtschaftswissenschaftenUniversität Ulm · Ulm | Winter: 1 April - 15 May and 1 June - 15 July · Summer: 15 October - 15 November and 1 December - 15 January | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Master of Science in Environmental and Resource EconomicsChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: International degree (uni-assist): 1 April - 31 May · Summer: International degree (uni-assist): 1 October - 30 November | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Master of Science in Quantitative FinanceChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: International degree (uni-assist): 1 April - 31 May · Summer: International degree (uni-assist): 1 October - 30 November | Not yet collected | English C1 | Not complete |
| Mathematical Finance and Actuarial Science (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 February - 31 May · Summer: 1 October - 30 November | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| WirtschaftswissenschaftGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: Non-EU: 15 April - 31 May · Summer: Non-EU: 15 October - 30 November | Free | English C1 | €11,904 |
| Financial Services ManagementHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) · Kaiserslautern | Winter: Deadline 2027-05-31 · Summer: Deadline 2026-12-01 | Free | English B2 | €11,904 |
| EconometricsUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Winter: Non-EU: NC 01 May - 15 June; no NC 01 May - 31 July (next: 2027) · Summer: Non-EU: NC 01 Nov - 15 Dec; no NC 01 Nov - 31 Jan (next: 2026-11-01 to 2027-01-31) | Free | Not yet collected | €11,904 |
| EconomicsUniversität Augsburg · Augsburg | Winter: Winter: 15 June · Summer: 2026-09-10 to 2026-12-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| EconomicsUniversität Osnabrück · Osnabrück | Winter: uni-assist: 15 June · Summer: uni-assist: 15 December | Free | English B2 | €11,904 |
| Digital EconomicsKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| EconomicsUniversität Bayreuth · Bayreuth | Winter: Non-EU: 1 March - 15 July · Summer: Non-EU: 1 September - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| EconomicsUniversität Trier · Trier | Winter: Non-EU applicants: 2027-05-04 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU applicants: 2026-12-15 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Economics and FinanceHochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences · Kleve | Winter: May to 15 July (next: 2027-07-15) · Summer: December to 15 January (next: 2026-12 to 2027-01-15) | Free | English B2 | €11,904 |
| International Finance and EconomicsTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Winter: 2027-05-02 to 2027-06-15 (winter 2027/28) · Summer: 2026-11-15 to 2027-01-15 (summer 2027) | Free | English C1 | €11,904 |
| Mathematics in Business and EconomicsTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU applicants: 1 April - 15 July · Summer: Non-EU applicants: 1 October - 15 January | Free | English B2 | €11,904 |
| Sustainability Management and EconomicsUniversität Trier · Trier | Winter: Non-EU applicants: 2027-05-04 to 2027-05-31 · Summer: Non-EU applicants: 2026-12-15 to 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| FinanceUniversität Ulm · Ulm | Winter: 4 February - 15 March | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| EconomicsUniversität Konstanz · Konstanz | Winter: Winter semester (visa applicants): April 15 | Not yet collected | IELTS 6.5 | Not complete |
| EconomicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Winter: 1 April - 30 April | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in FinanceMunich Business School · München | Winter: Non-EU (visa required): guideline 30 April; applications accepted all year round | €8,580 / semester | IELTS 6.5 | €29,064 |
| International Business EconomicsTechnische Universität Ilmenau · Ilmenau | Winter: Non-EU: 16 January - 15 May | Free | English C1 | €11,904 |
| EconomicsFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Nürnberg | Winter: Winter semester: 31 May | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Finance and Information Management (FIM) (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| International Management and FinanceHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) · Kaiserslautern | Winter: Deadline 2027-05-31 | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Master of Science in EconomicsChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: International degree (uni-assist): 2027-04-01 to 2027-05-31 · Summer: International degree (uni-assist): 2027-10-01 to 2027-11-30 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in Quantitative EconomicsChristian-Albrechts-Universität zu Kiel · Kiel | Winter: International degree (uni-assist): 2027-04-01 to 2027-05-31 · Summer: International degree (uni-assist): 2027-10-01 to 2027-11-30 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master's in FinanceHHL Leipzig Graduate School of Management · Leipzig | Winter: Non-EU: until 2027-05-31; EU / no visa needed: until 2027-06-30 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Public and International EconomicsTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU applicants: 1 April - 31 May (winter semester start) | Free | English B2 | €11,904 |
| The Economics of Global ChallengesUniversität Bremen · Bremen | Winter: 2027-04-01 to 2027-05-31 (beginners start in winter only) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Transportation EconomicsTechnische Universität Dresden · Dresden | Winter: Non-EU applicants: 1 April - 31 May (winter semester start) | Free | English B2 | €11,904 |
| International FinanceHochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen · Nürtingen | Winter: March 2027 - 1 June 2027 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Management & Sustainable Accounting and FinanceLeuphana Universität Lüneburg · Lüneburg | Winter: Non-EU degrees: 1 May (EU degrees: 1 June) | Free | English C1 | €11,904 |
| International Economics and BusinessUniversität Passau · Passau | Winter: EEA degree: 15 April - 30 June; uni-assist: 1 April - 30 June | Free | English B2 | €11,904 |
| Corporate Sustainability & Sustainable FinanceHochschule für angewandte Wissenschaften Kempten · Kempten (Allgäu) | Winter: mid April - 15 July | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Financial Economics (FINEC)Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Winter: International Bachelor via uni-assist: 15 July | Free | English C1 | €11,904 |
| Economic SystemsFreie Universität Berlin · Berlin | Winter: 31 May (limited-admission programmes) or 15 August (unrestricted admission); winter start | Free | English C1 | €11,904 |
| Economics and TransformationLeuphana Universität Lüneburg · Lüneburg | Winter: Non-EU degrees: 31 August (EU degrees: 31 August) | Free | English C1 | €11,904 |
| Financeaccadis Hochschule Bad Homburg · Bad Homburg vor der Höhe | Winter: 2027-06-15 (October 2027 intake, non-EU applicants needing a visa; applications accepted year-round) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Accounting, Finance, ControllershipHochschule Fulda – University of Applied Sciences · Fulda | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Auditing, Finance and TaxationHochschule Osnabrück · Osnabrück | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Betriebswirtschaftslehre - Energy and FinanceUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Business & EconomicsTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Circular Economy, berufsbegleitendTechnische Hochschule Rosenheim · Burghausen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Controlling & FinanceNBS Northern Business School – University of Applied Sciences · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Controlling Finance AccountingHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Controlling und FinanceNBS Northern Business School – University of Applied Sciences · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Corporate Management & EconomicsZeppelin Universität – Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik · Friedrichshafen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Curriculum "Banking & FinanceHochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH · Bonn | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digital Finance, Strategie & AccountingHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen · Ludwigshafen am Rhein | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| EconomicsFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| EconomicsUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Economics (M.Sc.)Ludwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Economics / VolkswirtschaftslehreOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Economics of Global RiskJustus-Liebig-Universität Gießen · Gießen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| European Financial Markets and InstitutionsUniversität Leipzig · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| FACT – Finance, Accounting, Controlling and TaxationHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Finance, Accounting and TaxationFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Finance, Accounting, Controlling & TaxHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Financial Accounting, Controlling & TaxationWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Financial and Insurance MathematicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Global FinanceEuropäische Fachhochschule Rhein/Erft, european university of applied sciences · Brühl | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Business and EconomicsHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Business and EconomicsUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Business Management - Finance, Accounting, Control, TaxationFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International EconomicsHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International FinanceHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in FinanceHHL Leipzig Graduate School of Management · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in FinanceUniversität Hohenheim · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in FinanceWHU – Otto Beisheim School of Management · Vallendar | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in FinanceEBS Universität für Wirtschaft und Recht · Wiesbaden | Winter: Rolling - no application deadlines · Summer: Rolling - no application deadlines | €8,950 / semester | Not yet collected | €29,804 |
| Master in Finance (MSc)WHU – Otto Beisheim School of Management · Vallendar | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in Financial TechnologyFrankfurt School of Finance & Management · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master in Management | FinanceHHL Leipzig Graduate School of Management · Leipzig | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of FinanceFrankfurt School of Finance & Management · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of International and Development Economics (MIDE)Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Leadership in Sustainable Finance (Online)Frankfurt School of Finance & Management · Frankfurt am Main | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in EconomicsHumboldt-Universität zu Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in EconomicsHafenCity Universität Hamburg · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in EconomicsUniversität Hamburg · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in EconomicsFriedrich-Schiller-Universität Jena · Jena | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master of Science in International Economics (MSc)Georg-August-Universität Göttingen · Göttingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Master's in Business Management – Green Energy and Climate FinanceHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Mathematical Finance and Actuarial ScienceTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Public EconomicsFreie Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Quantitative EconomicsLudwig-Maximilians-Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| SozioökonomieUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| VolkswirtschaftslehreUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftswissenschaftenCarl von Ossietzky Universität Oldenburg · Oldenburg (Oldb) | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Economics & Finance Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
91 programmes at 55 universities in 45 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-23).
Are there Economics & Finance Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 22 of the 91 charge no tuition fee according to the official page, for example Development Economics (MSc) at Georg-August-Universität Göttingen; Finance at Hochschule Schmalkalden; Wirtschaftswissenschaft at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Financial Services Management at Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences). A semester contribution can still apply.
What English level do Economics & Finance programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (14 programmes), English C1 (13 programmes), IELTS 6.5 (5 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Economics & Finance in Germany cost?
For the 32 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €29,804 (median €11,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Economics & Finance application deadline?
2026-11-15 for Development Economics (MSc) at Georg-August-Universität Göttingen. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Economics & Finance programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 91 of the 91 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatik, informatics, computing, mechatronik, mechatronic, datenwissenschaft